Вокзал Липецк находится по адресу: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 106, Время работы: круглосуточно

Электричка 6420/6419 Румянцево - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Румянцево - Серпухов на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Румянцево 10.05.2025 19:34 -
Курсаковская 10.05.2025 19:37 1 мин 10.05.2025 19:38 4 мин
Ядрошино 10.05.2025 19:40 1 мин 10.05.2025 19:41 7 мин
73 км 10.05.2025 19:43 1 мин 10.05.2025 19:44 10 мин
Холщёвики 10.05.2025 19:47 1 мин 10.05.2025 19:48 14 мин
Чеховская 10.05.2025 19:54 1 мин 10.05.2025 19:55 21 мин
Новоиерусалимская 10.05.2025 19:59 1 мин 10.05.2025 20:00 26 мин
Истра 10.05.2025 20:03 1 мин 10.05.2025 20:04 30 мин
Троицкая 10.05.2025 20:08 1 мин 10.05.2025 20:09 35 мин
Манихино 1 10.05.2025 20:11 1 мин 10.05.2025 20:12 38 мин
50 км 10.05.2025 20:15 1 мин 10.05.2025 20:16 42 мин
Снегири 10.05.2025 20:20 1 мин 10.05.2025 20:21 47 мин
Миитовская 10.05.2025 20:24 1 мин 10.05.2025 20:25 51 мин
Дедовск 10.05.2025 20:27 1 мин 10.05.2025 20:28 54 мин
Малиновка 10.05.2025 20:30 1 мин 10.05.2025 20:31 57 мин
Нахабино 10.05.2025 20:34 1 мин 10.05.2025 20:35 1 ч 1 м
Аникеевка 10.05.2025 20:37 1 мин 10.05.2025 20:38 1 ч 4 м
Опалиха 10.05.2025 20:40 1 мин 10.05.2025 20:41 1 ч 7 м
Красногорская 10.05.2025 20:45 1 мин 10.05.2025 20:46 1 ч 12 м
Павшино 10.05.2025 20:48 1 мин 10.05.2025 20:49 1 ч 15 м
Пенягино 10.05.2025 20:50 1 мин 10.05.2025 20:51 1 ч 17 м
Волоколамская 10.05.2025 20:53 1 мин 10.05.2025 20:54 1 ч 20 м
Трикотажная 10.05.2025 20:55 1 мин 10.05.2025 20:56 1 ч 22 м
Тушинская (Тушино) 10.05.2025 21:00 1 мин 10.05.2025 21:01 1 ч 27 м
Щукинская 10.05.2025 21:04 1 мин 10.05.2025 21:05 1 ч 31 м
Стрешнево (МЦД-2) 10.05.2025 21:07 1 мин 10.05.2025 21:08 1 ч 34 м
Красный Балтиец 10.05.2025 21:10 1 мин 10.05.2025 21:11 1 ч 37 м
Гражданская 10.05.2025 21:13 1 мин 10.05.2025 21:14 1 ч 40 м
Дмитровская 10.05.2025 21:16 1 мин 10.05.2025 21:17 1 ч 43 м
Марьина Роща 10.05.2025 21:20 1 мин 10.05.2025 21:21 1 ч 47 м
Рижская (МЦД-2, 4) 10.05.2025 21:23 1 мин 10.05.2025 21:24 1 ч 50 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 10.05.2025 21:26 1 мин 10.05.2025 21:27 1 ч 53 м
Москва (Курский вокзал) 10.05.2025 21:32 1 мин 10.05.2025 21:33 1 ч 59 м
Москва-Товарная 10.05.2025 21:37 1 мин 10.05.2025 21:38 2 ч 4 м
Калитники 10.05.2025 21:40 1 мин 10.05.2025 21:41 2 ч 7 м
Новохохловская 10.05.2025 21:42 1 мин 10.05.2025 21:43 2 ч 9 м
Текстильщики 10.05.2025 21:45 1 мин 10.05.2025 21:46 2 ч 12 м
Печатники 10.05.2025 21:48 1 мин 10.05.2025 21:49 2 ч 15 м
Люблино 10.05.2025 21:50 1 мин 10.05.2025 21:51 2 ч 17 м
Депо 10.05.2025 21:52 1 мин 10.05.2025 21:53 2 ч 19 м
Перерва 10.05.2025 21:55 1 мин 10.05.2025 21:56 2 ч 22 м
Курьяново 10.05.2025 21:58 1 мин 10.05.2025 21:59 2 ч 25 м
Москворечье 10.05.2025 22:00 1 мин 10.05.2025 22:01 2 ч 27 м
Царицыно 10.05.2025 22:04 1 мин 10.05.2025 22:05 2 ч 31 м
Покровское 10.05.2025 22:08 1 мин 10.05.2025 22:09 2 ч 35 м
Красный Строитель 10.05.2025 22:11 1 мин 10.05.2025 22:12 2 ч 38 м
Битца 10.05.2025 22:14 1 мин 10.05.2025 22:15 2 ч 41 м
Бутово 10.05.2025 22:18 1 мин 10.05.2025 22:19 2 ч 45 м
Щербинка 10.05.2025 22:22 1 мин 10.05.2025 22:23 2 ч 49 м
Остафьево 10.05.2025 22:25 1 мин 10.05.2025 22:26 2 ч 52 м
Силикатная 10.05.2025 22:28 1 мин 10.05.2025 22:29 2 ч 55 м
Подольск 10.05.2025 22:33 1 мин 10.05.2025 22:34 3 ч 0 м
Кутузовская 10.05.2025 22:37 1 мин 10.05.2025 22:38 3 ч 4 м
Весенняя 10.05.2025 22:40 1 мин 10.05.2025 22:41 3 ч 7 м
Гривно 10.05.2025 22:44 1 мин 10.05.2025 22:45 3 ч 11 м
Львовская 10.05.2025 22:48 1 мин 10.05.2025 22:49 3 ч 15 м
Молоди 10.05.2025 22:52 1 мин 10.05.2025 22:53 3 ч 19 м
Столбовая 10.05.2025 22:55 1 мин 10.05.2025 22:56 3 ч 22 м
66 км 10.05.2025 22:58 1 мин 10.05.2025 22:59 3 ч 25 м
Чепелёво 10.05.2025 23:03 1 мин 10.05.2025 23:04 3 ч 30 м
Чехов 10.05.2025 23:07 1 мин 10.05.2025 23:08 3 ч 34 м
Луч 10.05.2025 23:12 1 мин 10.05.2025 23:13 3 ч 39 м
Шарапова Охота 10.05.2025 23:17 1 мин 10.05.2025 23:18 3 ч 44 м
92 км 10.05.2025 23:21 1 мин 10.05.2025 23:22 3 ч 48 м
Авангард 10.05.2025 23:25 1 мин 10.05.2025 23:26 3 ч 52 м
Серпухов 10.05.2025 23:32 3 ч 58 м

График движения электрички 6420/6419 Румянцево - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Липецк желает Вам счастливого пути!