Электричка 6621/6622 Петушки - Апрелевка расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Петушки - Апрелевка на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Петушки | – | – | 11.05.2025 03:45 | - |
Леоново | 11.05.2025 03:58 | 1 мин | 11.05.2025 03:59 | 14 мин |
Омутище | 11.05.2025 04:04 | 1 мин | 11.05.2025 04:05 | 20 мин |
Новое Перепечино (113 км) | 11.05.2025 04:09 | 1 мин | 11.05.2025 04:10 | 25 мин |
Покров | 11.05.2025 04:15 | 1 мин | 11.05.2025 04:16 | 31 мин |
Глубоково | 11.05.2025 04:19 | 1 мин | 11.05.2025 04:20 | 35 мин |
Усад | 11.05.2025 04:24 | 1 мин | 11.05.2025 04:25 | 40 мин |
Войново | 11.05.2025 04:27 | 1 мин | 11.05.2025 04:28 | 43 мин |
Крутое | 11.05.2025 04:32 | 1 мин | 11.05.2025 04:33 | 48 мин |
Орехово-Зуево | 11.05.2025 04:36 | 2 мин | 11.05.2025 04:38 | 53 мин |
87 км | 11.05.2025 04:40 | 1 мин | 11.05.2025 04:41 | 56 мин |
Кабаново | 11.05.2025 04:43 | 1 мин | 11.05.2025 04:44 | 59 мин |
Дрезна | 11.05.2025 04:48 | 1 мин | 11.05.2025 04:49 | 1 ч 4 м |
Назарьево | 11.05.2025 04:52 | 1 мин | 11.05.2025 04:53 | 1 ч 8 м |
Павловский Посад | 11.05.2025 04:58 | 1 мин | 11.05.2025 04:59 | 1 ч 14 м |
Вохна | 11.05.2025 05:02 | 1 мин | 11.05.2025 05:03 | 1 ч 18 м |
Казанское | 11.05.2025 05:08 | 1 мин | 11.05.2025 05:09 | 1 ч 24 м |
Фрязево | 11.05.2025 05:24 | 1 мин | 11.05.2025 05:25 | 1 ч 40 м |
Храпуново | 11.05.2025 05:33 | 1 мин | 11.05.2025 05:34 | 1 ч 49 м |
43 км | 11.05.2025 05:36 | 1 мин | 11.05.2025 05:37 | 1 ч 52 м |
Электроугли | 11.05.2025 05:43 | 1 мин | 11.05.2025 05:44 | 1 ч 59 м |
33 км | 11.05.2025 05:46 | 1 мин | 11.05.2025 05:47 | 2 ч 2 м |
Чёрное | 11.05.2025 05:54 | 1 мин | 11.05.2025 05:55 | 2 ч 10 м |
Железнодорожная | 11.05.2025 05:59 | 1 мин | 11.05.2025 06:00 | 2 ч 15 м |
Ольгино | 11.05.2025 06:03 | 1 мин | 11.05.2025 06:04 | 2 ч 19 м |
Кучино | 11.05.2025 06:05 | 1 мин | 11.05.2025 06:06 | 2 ч 21 м |
Салтыковская | 11.05.2025 06:08 | 1 мин | 11.05.2025 06:09 | 2 ч 24 м |
Никольское | 11.05.2025 06:11 | 1 мин | 11.05.2025 06:12 | 2 ч 27 м |
Реутов | 11.05.2025 06:16 | 1 мин | 11.05.2025 06:17 | 2 ч 32 м |
Новогиреево | 11.05.2025 06:20 | 1 мин | 11.05.2025 06:21 | 2 ч 36 м |
Кусково | 11.05.2025 06:22 | 1 мин | 11.05.2025 06:23 | 2 ч 38 м |
Чухлинка | 11.05.2025 06:25 | 1 мин | 11.05.2025 06:26 | 2 ч 41 м |
Нижегородская (МЦД-4) | 11.05.2025 06:28 | 1 мин | 11.05.2025 06:29 | 2 ч 44 м |
Серп и Молот | 11.05.2025 06:33 | 1 мин | 11.05.2025 06:34 | 2 ч 49 м |
Москва (Курский вокзал) | 11.05.2025 06:37 | 1 мин | 11.05.2025 06:38 | 2 ч 53 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 11.05.2025 06:41 | 1 мин | 11.05.2025 06:42 | 2 ч 57 м |
Марьина Роща | 11.05.2025 06:47 | 1 мин | 11.05.2025 06:48 | 3 ч 3 м |
Савёловская (МЦД-4) | 11.05.2025 06:50 | 1 мин | 11.05.2025 06:51 | 3 ч 6 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 11.05.2025 06:53 | 1 мин | 11.05.2025 06:54 | 3 ч 9 м |
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) | 11.05.2025 07:02 | 1 мин | 11.05.2025 07:03 | 3 ч 18 м |
Кутузовская (МЦД-4) | 11.05.2025 07:03 | 1 мин | 11.05.2025 07:04 | 3 ч 19 м |
Поклонная | 11.05.2025 07:06 | 1 мин | 11.05.2025 07:07 | 3 ч 22 м |
Минская | 11.05.2025 07:09 | 1 мин | 11.05.2025 07:10 | 3 ч 25 м |
Матвеевская | 11.05.2025 07:12 | 1 мин | 11.05.2025 07:13 | 3 ч 28 м |
Аминьевская | 11.05.2025 07:15 | 1 мин | 11.05.2025 07:16 | 3 ч 31 м |
Очаково | 11.05.2025 07:18 | 1 мин | 11.05.2025 07:19 | 3 ч 34 м |
Мещерская | 11.05.2025 07:21 | 1 мин | 11.05.2025 07:22 | 3 ч 37 м |
Солнечная | 11.05.2025 07:24 | 1 мин | 11.05.2025 07:25 | 3 ч 40 м |
Переделкино | 11.05.2025 07:26 | 1 мин | 11.05.2025 07:27 | 3 ч 42 м |
Мичуринец | 11.05.2025 07:30 | 1 мин | 11.05.2025 07:31 | 3 ч 46 м |
Внуково | 11.05.2025 07:34 | 1 мин | 11.05.2025 07:35 | 3 ч 50 м |
Лесной Городок | 11.05.2025 07:39 | 1 мин | 11.05.2025 07:40 | 3 ч 55 м |
Толстопальцево | 11.05.2025 07:43 | 1 мин | 11.05.2025 07:44 | 3 ч 59 м |
Кокошкино | 11.05.2025 07:46 | 1 мин | 11.05.2025 07:47 | 4 ч 2 м |
Санино | 11.05.2025 07:50 | 1 мин | 11.05.2025 07:51 | 4 ч 6 м |
Крёкшино | 11.05.2025 07:53 | 1 мин | 11.05.2025 07:54 | 4 ч 9 м |
Победа | 11.05.2025 07:55 | 1 мин | 11.05.2025 07:56 | 4 ч 11 м |
Апрелевка | 11.05.2025 08:01 | – | – | 4 ч 16 м |
График движения электрички 6621/6622 Петушки - Апрелевка по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6621/6622 Петушки - Апрелевка
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6621/6622 Петушки - Апрелевка отбывает со станции Петушки в 03 ч 45 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 08 ч 01 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Петушки - Апрелевка поезд преодолевает за 4 ч 16 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 58. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал).
Маршрут номер 6621/6622 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Липецк желает Вам счастливого пути!